Moorings for sale/rent
Showing 458 moorings for sale or rent of 458
| 06/07 | mooring | 22 x 6 | sale | Port El Masnou | 240.000 € |
| 04/07 | mooring | 7 x 2.5 | sale | Puerto Deportivo Tomas Maestre | 26.000 € |
| 04/07 | mooring | 15 x 4.3 | sale | Puerto Portals | 192.500 € |
| 04/07 | mooring | 26 x 5.8 | sale | Club de Mar | 410.000 € |
| 04/07 | mooring | 40 x 8 | sale | Club de Mar | 1.100.000 € |
| 04/07 | mooring | 18 x 5.5 | sale | Club de Mar | 330.000 € |
| 04/07 | mooring | 18 x 5.5 | sale | Puerto Portals | 800.000 € |
| 03/07 | mooring | 8 x 3.1 | sale | CN Sant Carles de la Ràpita | 38.000 € |
| 03/07 | mooring | 12 x 4.16 | sale | CN Sant Carles de la Ràpita | 67.392 € |
| 03/07 | mooring | 8 x 3.1 | sale | CN Sant Carles de la Ràpita | 33.480 € |
| 03/07 | mooring | 10 x 3.62 | sale | CN Sant Carles de la Ràpita | 48.870 € |
| 02/07 | mooring | 9 x 3.2 | rent | Marina Greenwich - Campomanes | 1.023 € |
| 02/07 | mooring | 13 x 5.5 | sale | Marina Alicante Puerto Deportivo | 115.000 € |
| 02/07 | mooring | 12 x 4.25 | rent | Puerto Deportivo de El Abra-Getxo | 360 € |
| 02/07 | mooring | 15 x 5 | sale | Marina de Dénia | 240.000 € |
| 01/07 | mooring | 7 x 2.7 | sale | Club Náutico Moraira | 150.000 € |
| 01/07 | mooring | 8 x 3 | sale | Puerto Portals | 60.000 € |
| 01/07 | mooring | 8 x 3 | sale | Real Club Náutico de Palma | 35.000 € |
| 01/07 | mooring | 10 x 3.5 | sale | Port Fòrum | 0 € |
| 01/07 | mooring | 10 x 3.5 | rent | Port Fòrum | 259 € |

